Mitgliederstand
Bei der Hanseatische Rechtsanwaltskammer sind alle in Hamburg zugelassenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte Pflichtmitglieder. Dazu kommen niedergelassene ausländische Anwälte und Rechtsanwaltsgesellschaften mit beschränkter Haftung sowie freiwillig beigetretene Rechtsbeistände.
Insgesamt gehörten ihr am 02.03.2021 an:
9.388 | Rechtsanwälte*innen | |
1.102 | Rechts- und Syndikusrechtsanwälte*innen (Doppelzulassung) | |
276 | Syndikusrechtsanwälte*innen | |
42 | ausländische Anwälte*innen aus Ländern der Europäischen Union | |
6 | ausländische Syndikusrechtsanwälte*innen aus Ländern der EU | |
1 | außereuropäischer Sydikusrechtsanwalt*anwältin | |
2 | ausländische- und Syndikusrechtsanwälte*innen aus Ländern der EU (Doppelzulassung) | |
35 | ausländische Anwälte*innen der Mitgliederstaaten der WTO | |
80 | Rechtsanwalts-GmbH/AG | |
21 | Rechtsbeistände | |
3 | Mitglieder nach § 60 Abs. 2 S. 3 BRAO | |
Gesamt: 10.956 Mitglieder |